Коды ОКАТО населенных пунктов Славянского района

Коды ОКАТО населенных пунктов Славянского района, код ОКАТО Славянска-на-Кубани

Код ОКТМО

Наименование

Коды ОКАТО

Дополнительные сведения

03 645 000 Славянский
район
03 245 000 000 -03 423 000 000 Славянск-на-Кубани
03 645 100 ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ СЛАВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
03 645 101 Город
Славянск
-на-Кубани
03 423 000 000 -03 423 000 000 Славянск-на-Кубани
03 645 400 СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ СЛАВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
03 645 401 Ачуевское 03 245 801 000 -03 245 801 001 cело Ачуево
      -03 245 801 002 хутор Слободка
03 645 402 Анастасиевское 03 245 802 000 -03 245 802 001 ст-ца Анастасиевская
      -03 245 802 002 хутор Ханьков
      -03 245 802 003 хутор Прикубанский
      -03 245 802 004 хутор Урма
      -03 245 802 005 хутор Соболевский
03 645 403 Голубая Нива 03 245 803 000 -03 245 803 001 поселок Голубая Нива
03 645 404 Забойское 03 245 804 000 -03 245 804 001 поселок Забойский
      -03 245 804 002 хутор Солодковский
      -03 245 804 003 хутор Деревянковка
03 645 407 Кировское 03 245 807 000 -03 245 807 001 хутор Галицын
      -03 245 807 002 село Погорелово
      -03 245 807 003 хутор Беликов
      -03 245 807 004 хутор Красноармейский Городок
03 645 410 Коржевское 03 245 810 000 -03 245 810 001 хутор Коржевский
      -03 245 810 002 хутор Шапарской
03 645 412 Маевское 03 245 812 000 -03 245 812 001 хутор Маевский
      -03 245 812 002 хутор Сербин
      -03 245 812 003 хутор Колесников
      -03 245 812 004 хутор Троицкий
03 645 413 Петровское 03 245 813 000 -03 245 813 001 ст-ца Петровская
      -03 245 813 002 хутор Водный
03 645 414 Прибрежное 03 245 814 000 -03 245 814 001 поселок Совхозный
      -03 245 814 002 поселок Прибрежный
      -03 245 814 003 поселок Вишневый
      -03 245 814 004 поселок Садовый
      -03 245 814 005 поселок Степной
03 645 415 Прикубанское 03 245 815 000 -03 245 815 001 хутор Прикубанский
      -03 245 815 002 поселок Кирпичный
      -03 245 815 003 поселок МТФ № 8 клхутор "Путь к Коммунизму"
03 645 416 Протокское 03 245 816 000 -03 245 816 001 хутор Бараниковский
      -03 245 816 002 хутор Нещадимовский
      -03 245 816 003 хутор Семисводный
      -03 245 816 004 хутор Губернаторский
03 645 420 Рисовое 03 245 820 000 -03 245 820 001 поселок Рисовый
03 645 425 Целинное 03 245 825 000 -03 245 825 001 поселок Целинный
03 645 429 Черноерковское 03 245 829 000 -03 245 829 001 ст-ца Черноерковская
      -03 245 829 002 хутор Верхний
      -03 245 829 003 хутор Калабатка
      -03 245 829 004 хутор Мостовянский
      -03 245 829 005 хутор Ставки
      -03 245 829 006 хутор Прорвенский
      -03 245 829 007 хутор Черный Ерик
 
Жёлтые страницы Славянска-на-Кубани: 
Поделиться
Класс
Плюсануть
Подпишись на канал Инсайд Краснодар в тг!

Пример HTML-страницы