В Славянском районе подведены предварительные итоги выборов в Государственную Думу и Законодательное Собрание края. По предварительным подсчетам:
на избирательные участки пришли 69 463 избирателя
показатель явки – 72,5 %.
Максимальная активность:
Рекорд явки зафиксирован на избирательном участке 42-34, расположенном в здании сельского клуба х. Красноармейский городок: из 336 избирателей в выборах приняли участие 307 или 91 %.
По выборам в Государственную Думу:
По выборам в Законодательное Собрание края:
По Славянскому одномандатному округу № 22:
Территориальная избирательная комиссия нарушений на 60 участках Славянского района не обнаружила.
Использована информация Славянск.ру
| Наименование Избирательной комиссии | Славянская |
| По состоянию на 03.12.2007 09:09:39 |
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей | 95791 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 94026 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования | 60830 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещений для голосования | 8665 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 24531 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 8663 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 60800 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1022 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 68441 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 943 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательных участках | 766 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 911 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 177 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 57 |
| 16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 17 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 17а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17б | Число не учтенных открепительных удостоверений | 0 |
| 18 | 1.Политическая партия «Аграрная партия России» | 1575 2.27% |
| 19 | 2.Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» | 371 0.53% |
| 20 | 3.Политическая партия «Демократическая партия России» | 94 0.13% |
| 21 | 4.Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 12167 17.52% |
| 22 | 5.Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» | 377 0.54% |
| 23 | 6.Политическая партия «Партия социальной справедливости» | 123 0.17% |
| 24 | 7.Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» | 5327 7.67% |
| 25 | 8.Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» | 5431 7.82% |
| 26 | 9.Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» | 457 0.65% |
| 27 | 10.Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 42147 60.68% |
| 28 | 11.Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 372 0.53% |
Отклики
Новый комментарий