Рынок недвижимости Славянска-на-Кубани и района

Заголовок Полная стоимость
Продам часть дома, цена 2250000 ул. Запарожская 1970 2 250 000
Продам часть дома, цена 1850000 Рыночная 132 1980 1 850 000
Продам 2-комн. квартира, цена 1800000 Улица Казачья 1980 1 800 000
Продам часть дома, цена 2300000 ул. Колхозная 1980 2 300 000
Продам дом, цена 2880000 ул. Запарожская 2005 2 880 000
Продам дом, цена 3700 Славянск-на-Кубани, 2006 3 700
Продам участок, цена 700000 Краснодарский край, хутор Турковский (объездная трасса,рядом с "новым"мостом) 700 000
Сдам 2-комн. квартира, цена 12000 1990 12 000
Сдам 1-комн. квартира, цена 8000 8 000
Сдам офис, цена 350 г.Славянск на Кубани ул.Вокзальная ,21 1997 350